100年2月奉獻明細表
凝期 | 2,000. | 光繪 | 3,600. | 敏籬 | 500. | 月言 | 1,000. | 光昊 | 1,000. |
乾治 | 600. | 光繪 | 800. | 朗固 | 500. | 光憑 | 1,000. | 光萊 | 5,000. |
無名氏 | 500. | 敏首 | 500. | 蘇秀綿 | 500. | 緒停 | 1,000. | 敏熱 | 5,000. |
光舒 | 1,000. | 靜艷 | 250. | 鏡允 | 300. | 緒訓 | 500. | 緒進 | 1,000. |
正礎 | 500. | 月旼 | 250. | 光繪 | 1,600. | 林陳金葉 | 2,000. | 敏堪 | 1,000. |
光侯 | 500. | 靜更 | 500. | 靜賢 | 500. | 林陳金葉 | 4,000. | 敏穗 | 1,200. |
緒舜 | 500. | 鏡璧 | 500. | 緒統 | 1,000. | ||||
光傳 | 500. | 緒在 | 1,000. | 鏡一 | 1,000. |
各項收入 | 金額 | 天門堂各項收入 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 天門堂安悅 | 金額 | 物品奉獻 | 金額 |
安悅奉獻 | 127670 | 安悅奉獻 | 22300 | 光陀 | 2,000 | 謝瓊誼 | 500. | 緒棣 | 2000 | 緒凝 | 月訊 |
靜坐奉獻 | 10000 | 靜坐奉獻 | 宋瑞泰 | 3,000 | 凝承 | 1,000 | 靜剛 | 2000 | 書刊助印 | 金額 | |
書刊奉獻 | 14700 | 書刊奉獻 | 4400 | 敏茵 | 500 | 正豐 | 600 | 正強 | 500 | 李青桂 | 100 |
專案奉獻 | 153500 | 其他奉獻 | 13000 | 敏綱 | 500 | 靜接 | 500 | 凝無 | 500 | 林書陞 | 100 |
其他奉獻 | 92250 | 專案奉獻-
興建款 |
光攝 | 500 | 光逍 | 500 | 乾為 | 500 | 謝承哲 | 100 | |
皈宗奉獻 | 1500 | 靜是 | 500 | 蔡楚沐 | 500 | 陳天竺 | 1000 | 蔡永宸 | 100 | ||
天門堂支出 | 金額 | 緒凝 | 8,000 | 蔡貽鈞 | 1,000 | 鄒晨戶 | 300 | 胡正豐 | 600 | ||
光殿費用 | 緒士 | 1,370 | 緒三 | 500 | 宋海倫 | 250 | 吳東霖 | 150 | |||
各項支出 | 金額 | 郵電費 | 靜駐 | 1,000 | 敏央 | 1,000 | 緒嫉 | 1250 | 吳秉修 | 200 | |
光殿費用 | 9850 | 文具影印 | 華運 | 500 | 緒停 | 500 | 凝純 | 300 | 吳政霖 | 150 | |
親和費用 | 19204 | 什支 | 大彥 | 1,000 | 靜間 | 500 | 化捨 | 500 | 吳健生 | 250 | |
薪資津貼 | 35760 | 親和費用 | 素涵 | 1,000 | 維典 | 500 | 雪得 | 500 | 吳強生 | 250 | |
郵電費 | 3674 | 伙食費 | 緒望 | 1,000 | 賢養 | 500 | 鏡絪 | 300 | 楊知揚 | 500 | |
水電費 | 5112 | 內部往來支出 | 3300 | 素禱 | 500 | 鄭添福 | 2,000 | 緒息 | 500 | 楊耀菖 | 500 |
保險 | 水電費 | 光逸 | 500 | 凝解 | 500 | 敏瓏 | 500 | 林榮德 | 100 | ||
伙食費 | 919 | 壽桃 | 金額 | 靜享 | 500 | 敏囍 | 5,000 | 凝依 | 200 | 吳芊曄 | 200 |
文具影印 | 吳宛淑 | 500 | 靜緣 | 500 | 光盈 | 5,000 | 月受 | 1000 | 吳炅達 | 200 | |
什支 | 636 | 敏人 | 1000 | 奮仁 | 1,000 | 奮孚 | 1,000 | 緒授 | 1000 | 吳詩涵 | 200 |
什項購置 | 4500 | 緒污 | 2000 | 正陽 | 1,000 | 年素珠 | 2,700 | 光繪 | 1000 | 郭家呈 | 300 |
燃料費 | 2000 | 敏耽 | 1000 | 林中麟 | 1,000 | 蔡承達 | 250 | 林陳金葉 | 2700 | 林清安 | 200 |
內部往來支出 | 140119 | 敏唸 | 1000 | 林中麒 | 1,000 | 正必 | 250 | 光周 | 1000 | 張佑祥 | 200 |
天極行宮 | 金額 | 維略 | 500 | 光幽 | 3,000 | 蔡孟勳 | 250 | 雪姑 | 500 | 劉惠民 | 100 |
陳建銘 | 2000 | 鏡昌 | 500 | 敏薦 | 3,000 | 蔡松洲 | 250 | 緒潛 | 1000 | 許岳棠 | 100 |
鐳力阿開發 | 金額 | 鏡台 | 1000 | 光趾 | 1,000 | 鏡陀 | 500 | 素充 | 1000 | 許司奇 | 100 |
陳惠雯 | 2000 | 徐孟慈 | 1000 | 敏昊 | 1,000 | 緒顏 | 500 | 周耿逸 | 1000 | 許心怡 | 200 |
春節祈福 | 金額 | 華錦 | 1000 | 雪朗 | 1,000 | 凝菶 | 600 | 嗣霞 | 500 | 黃怡仁 | 200 |
鏡昶 | 1000 | 鏡幾 | 5000 | 靜蕙 | 1,500 | 乾奮 | 1,000 | 凝彩 | 500 | 黃宥展 | 200 |
雪堅 | 1000 | 光層 | 1000 | 緒潛 | 1,500 | 吳金福 | 1,200 | 黃郁珺 | 200 | ||
敏綱 | 1000 | 鏡昶 | 500 | 謝勝斌 | 500. | 敏沐 | 1,200 | 天門書刊奉獻 | 金額 | 單捷 | 500 |
鏡昌 | 500 | 林鉦庭 | 500 | 光巔 | 500 | 郭旻翰 | 300 | 黃筑翎 | 1000 | 單宣 | 500 |
敏熱 | 2400 | 光殿用品 | 金額 | 敏瑛 | 500 | 郭文德 | 300 | 黃丞邦 | 1000 | 鄭臺温 | 2000 |
謝美珍 | 1600 | 大用 | 3600 | 院慶 | 金額 | 郭俶伶 | 300 | 陳天竺 | 1000 | 楊乾承 | 500 |
李良瑜 | 1000 | 敏央 | 1000 | 敏綱 | 500 | 郭文煌 | 300 | 黃光岳 | 250 | 林承寬 | 200 |
鄭臺温 | 3000 | 鏡白 | 2600 | 乾調 | 500 | 乾承 | 500 | 黃光美 | 250 | 江太初 | 500 |
杜祖德 | 2000 | 鏡璧 | 3000 | 靜接 | 1000 | 敏唸 | 600 | 林光繪 | 500 | 林忠川 | 200 |
雪紛 | 500 | 凝承 | 1200 | 奮仁 | 500 | 黃金錐 | 600 | 周由之 | 200 | 林啟銘 | 200 |
乾治 | 500 | 敏耽 | 1000 | 緒望 | 500 | 化立 | 1,000 | 林百川 | 200 | 張若蘋 | 200 |
黃雅玲 | 500 | 敏臣 | 1000 | 凝尚 | 5000 | 凝尚 | 3,000 | 其他奉獻 | 金額 | 林啟禎 | 200 |
光份 | 500 | 鏡幾 | 5000 | 敏瑛 | 500 | 單武林 | 3,000 | 凝純 | 1500 | 林信宇 | 200 |
維典 | 500 | 凝期 | 1000 | 正必 | 1000 | 凝期 | 1,000 | 大迴 | 1500 | 林瑋亭 | 200 |
光層 | 1000 | 其他奉獻 | 金額 | 敏堪 | 1000 | 敏嗣 | 500 | 乾為 | 1000 | 黃鏡允 | 300 |
黃靜枝 | 500 | 光繪(蓮座) | 80000 | 光憑 | 1000 | 謝允心 | 500 | 嗣霞 | 1500 | 陳晶晶 | 500 |
光憑 | 2000 | 無名氏 | 4350 | 雪紛 | 500 | 謝林秀梅 | 500 | 凝彩 | 1500 | 高義修 | 1000 |
靜駐 | 1000 | 鏡慷(資源) | 500 | 其他奉獻 | 金額 | 徐玉玟 | 500 | 林百川 | 1500 | 高月旋 | 1000 |
林承寬 | 500 | 凝期(LED) | 1000 | 凝尚(龍匾) | 6000 | 賢五 | 500 | 緒嫉 | 1500 | 天門堂專款 | 金額 |
鏡史 | 3000 | 緒潛(郵) | 5000 | 31期學員 | 4700 | 維略 | 500 | 素充 | 3000 | 凝尚 | 1000 |
100年1月份
各項收入 | 金額 | 天門堂各項收入 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 其他奉獻 | 金額 | 物品奉獻 | 金額 |
安悅奉獻 | 80,400 | 安悅奉獻 | 15,200 | 緒統 | 1000 | 蔡承達 | 200 | 鏡絪 | 200 | 緒凝 | 月訊 |
靜坐奉獻 | 4,000 | 其他奉獻 | 13,000 | 鏡一 | 1000 | 正必 | 200 | 無名氏 | 15000 | 天門堂安悅 | 金額 |
書刊奉獻 | 8,200 | 書刊奉獻 | 2,100 | 化考 | 1000 | 蔡松洲 | 200 | 化立 | 7200 | 大同 | 1000 |
專案奉獻 | 142,100 | 靜坐奉獻 | 正性 | 1000 | 凝瑩 | 1000 | 奮仁 | 3200 | 凝依 | 600 | |
其他奉獻 | 177,700 | 專案奉獻-
興建款 |
2,500 | 雪朗 | 2000 | 朗固 | 500 | 凝尚 | 9000 | 大迴 | 500 |
皈宗奉獻 | 1,000 | 光昊 | 1000 | 凝尚 | 2000 | 家福洗衣店 | 1000 | 無名氏 | 4300 | ||
天門堂支出 | 金額 | 緒潛 | 2000 | 單武林 | 2000 | 陳建銘 | 1000 | 光曠 | 1000 | ||
各項支出 | 金額 | 光殿費用 | 2,000 | 靜蕙 | 2000 | 化立 | 800 | 陳惠雯 | 1000 | 化捨 | 500 |
修繕費 | 8,250 | 薪資津貼 | 敏唸 | 600 | 何申妹 | 200 | 張王爰 | 1000 | 雪得 | 500 | |
光殿費用 | 27,350 | 運費 | 黃金錐 | 600 | 何申妹 | 200 | 張靜珠 | 1000 | 緒息 | 500 | |
薪資津貼 | 58,800 | 郵電費 | 467 | 素業 | 500 | 靜接 | 500 | 凝期 | 5000 | 敏壠 | 500 |
親和費用 | 8,120 | 什項購置 | 800 | 乾奮 | 1000 | 乾治 | 1000 | 鏡苞 | 600 | 素充 | 1000 |
郵電費 | 3,426 | 什支 | 雪琪 | 500 | 光昊 | 1000 | 雪紛 | 1000 | 周耿逸 | 1000 | |
水電費 | 1,683 | 水電費 | 2,122 | 賢五 | 500 | 緒訓 | 500 | 乾調 | 1000 | 嗣霞 | 500 |
燃料費 | 5,170 | 伙食費 | 維略 | 500 | 緒進 | 1000 | 靜益 | 1200 | 凝彩 | 500 | |
伙食費 | 1,986 | 修繕費 | 2,600 | 緒在 | 2000 | 平正 | 6000 | 朗固 | 2000 | 鏡台 | 500 |
文具影印 | 1,720 | 內部往來支出 | 1,575 | 光逸 | 500 | 光憑 | 1500 | 敏綿 | 3000 | 光繪 | 500 |
什支 | 6,955 | 書刊奉獻 | 金額 | 素禱 | 500 | 鏡璧 | 500 | 平正 | 600 | 雪姑 | 500 |
書報雜誌 | 3,600 | 許心怡 | 200 | 靜享 | 500 | 靜賢 | 500 | 陳秋麗 | 1200 | 鏡絪 | 300 |
保險費 | 2,340 | 黃怡仁 | 200 | 靜間 | 500 | 鏡允 | 500 | 靜間 | 3000 | 陳炯弘 | 500 |
內部往來支出 | 92,498 | 黃宥展 | 200 | 緒停 | 500 | 光層 | 500 | 杜祖德 | 2000 | 靜產 | 500 |
皈宗奉獻 | 金額 | 黃郁珺 | 200 | 黃煌文 | 100 | 敏臣 | 500 | 靜駐 | 1000 | 天門專案奉獻 | 金額 |
王嘉瑞 | 500 | 林清安 | 250 | 維典 | 500 | 無名氏 | 100 | 雪堅 | 2000 | 緒污 | 1000 |
葉照江 | 500 | 許婉琪 | 250 | 賢養 | 500 | 蔡春蔭 | 2000 | 敏射 | 8800 | 凝尚 | 1000 |
楊知揚 | 500 | 奮仁 | 1000 | 光萊 | 5000 | 葉爾一 | 1000 | 緒訓 | 500 | ||
鐳力阿專款 | 金額 | 楊耀菖 | 500 | 光逍 | 500 | 敏熱 | 5000 | 光憑 | 3600 | ||
乾承 | 3000 | 郭家呈 | 300 | 緒三 | 500 | 蔡楚沐 | 500 | 雪琪 | 1600 | ||
緒棣 | 10000 | 鄭台温 | 1000 | 奮孚 | 1000 | 蔡貽鈞 | 500 | 淑汾 | 1500 | ||
靜坐奉獻 | 金額 | 蔡永宸 | 100 | 靜捐 | 1000 | 王怡仁 | 500 | 鏡史 | 600 | ||
凝瑩 | 4000 | 謝承哲 | 100 | 郭文煌 | 300 | 王瀙翊 | 500 | 靜恰 | 2000 | ||
自然養生 | 金額 | 楊秉逸 | 500 | 郭文德 | 300 | 葉樹春 | 500 | 緒罡 | 3000 | ||
黃雅玲 | 3000 | 單捷 | 500 | 郭敏翰 | 300 | 緒要 | 600 | 陳文雄 | 1000 | 天門其他奉獻 | 金額 |
王嘉瑞 | 3000 | 單宣 | 500 | 郭俶伶 | 300 | 鏡玫 | 1500 | 凝瑩 | 2600 | 林恆毅 | 500 |
整修奉獻 | 金額 | 張智翔 | 100 | 凝期 | 1000 | 其他奉獻 | 金額 | 緒訓 | 1000 | 林映瑜 | 500 |
光際 | 6600 | 張藍予 | 100 | 光巔 | 500 | 吳強生 | 1000 | 華彩 | 600 | 丘士育 | 1000 |
敏昊 | 3000 | 林宏志 | 500 | 謝勝斌 | 500 | 靜荐 | 1000 | 大向 | 3200 | 莊雪娥 | 1000 |
靜端 | 15000 | 林承寬 | 200 | 敏瑛 | 500 | 林丹婷 | 600 | 靜蕙 | 20000 | 一心 | 1000 |
大向 | 25000 | 黃意晴 | 500 | 謝瓊誼 | 500 | 林尹雯 | 600 | 林靜嬿 | 1000 | 月元 | 1000 |
光周 | 3000 | 侯大碩 | 100 | 乾承 | 500 | 林友筑 | 600 | 光幽 | 2000 | 蔡一可 | 1000 |
凝期 | 1000 | 侯冠煜 | 100 | 敏昊 | 2000 | 敏昊 | 1000 | 華運 | 1000 | 大同 | 1000 |
凝期 | 1000 | 侯胤德 | 100 | 張王爰 | 500 | 光趾 | 600 | 正性 | 1000 | 光曠 | 2000 |
杜秀鑾 | 1500 | 吳東霖 | 150 | 緒污 | 1000 | 敏瑛 | 600 | 吳建生 | 1000 | 凝保 | 1250 |
江太初 | 2500 | 吳秉修 | 200 | 素涵 | 1000 | 光層 | 3500 | 光層 | 1200 | 陳怡璇 | 625 |
緒皎 | 2500 | 吳政霖 | 150 | 華運 | 500 | 敏謀 | 2000 | 李良瑜 | 2200 | 陳建州 | 625 |
凝尚 | 5000 | 吳建生 | 250 | 大彥 | 1000 | 緒渴 | 1000 | 沈玉童 | 1000 | 陳國興 | 1500 |
陳柏辰 | 2000 | 吳強生 | 250 | 月言 | 1000 | 敏遨 | 1200 | 沈立翔 | 1000 | 天門書刊助印 | 金額 |
靜恰 | 2000 | 謝美珍 | 200 | 凝親 | 500 | 凝菶 | 1200 | 沈宏陽 | 1000 | 周由之 | 200 |
李銘仁 | 20000 | 其他奉獻 | 金額 | 光份 | 500 | 林佳蓉 | 1000 | 凝親 | 1600 | 林百川 | 200 |
李銘春 | 15000 | 敏双 | 1000 | 靜更 | 500 | 林芮绮 | 1000 | 雪強 | 1600 | 林全興 | 500 |
李銘德 | 15000 | 華彩 | 1000 | 蔡依蒨 | 1500 | 林建志 | 1000 | 緒潛 | 8000 | 黃智堅 | 200 |
凝期 | 1000 | 靜真 | 2500 | 蔡易穎 | 1500 | 敏熱 | 7200 | 光存 | 1000 | 陳烱弘 | 500 |
杜秀鑾 | 2000 | 靜駐 | 1200 | 鏡乘 | 200 | 靜接 | 3000 | 敏瑛 | 1000 | 林敏雪 | 500 |
雪強 | 500 | 蔡孟勳 | 200 | 靜中 | 1000 | 吳強生 | 1000 | ||||
光存 | 500 | 蘇秀錦 | 500 | 緒夥 | 1000 | 乾治 | 1600 |
9912奉獻明細
各項收入 | 金額 | 天門堂各項收入 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 天門堂安悅 | 金額 | 物品奉獻 | 金額 |
安悅奉獻 | 77500 | 安悅奉獻 | 13400 | 光萊 | 5000 | 謝林秀梅 | 500 | 陳天筑 | 500 | 緒凝 | 月訊 |
靜坐奉獻 | 23000 | 靜坐奉獻 | 敏熱 | 5000 | 光憑 | 1000 | 凝依 | 300 | |||
書刊奉獻 | 15800 | 書刊奉獻 | 2300 | 奮仁 | 1000 | 林清安 | 250 | 大同 | 1000 | 書刊助印 | 金額 |
專案奉獻 | 344500 | 專案奉獻 | 敏籬 | 500 | 許鏡苞 | 250 | 正強 | 500 | 林忠川 | 200 | |
其他奉獻 | 700 | 其他奉獻 | 敏射 | 12000 | 鏡申 | 200 | 化捨 | 500 | 林信宇 | 200 | |
其他收入-利息 | 33131 | 謝忠和 | 200 | 光逸 | 500 | 雪得 | 500 | 林啟禎 | 200 | ||
內部往來 | 300000 | 皈宗奉獻 | 緒污 | 1000 | 靜享 | 500 | 凝保 | 500 | 林啟銘 | 200 | |
合計 | 794631 | 合計 | 15700 | 賢五 | 500 | 素禱 | 500 | 嗣霞 | 500 | 林瑋亭 | 200 |
各項支出 | 金額 | 天門堂支出 | 金額 | 維略 | 500 | 黃雅玲 | 1000 | 凝彩 | 500 | 張若蘋 | 200 |
親和費用 | 4034 | 光殿費用 | 乾承 | 500 | 敏昊 | 1000 | 素充 | 1000 | 楊乾承 | 500 | |
薪資津貼 | 37560 | 郵電費 | 1173 | 凝尚 | 2000 | 光趾 | 1000 | 周耿逸 | 1000 | 單捷 | 500 |
郵電費 | 4370 | 內部往來支出 | 1725 | 張王爰 | 1200 | 光周 | 1000 | 緒授 | 1000 | 單萱 | 500 |
水電費 | 5764 | 什支 | 緒訓 | 500 | 靜恰 | 500 | 雪姑 | 500 | 許鏡苞 | 200 | |
光殿費用 | 900 | 雜項購置 | 1290 | 素業 | 500 | 緒罡 | 500 | 鏡台 | 500 | 蔡永宸 | 100 |
伙食費 | 1737 | 合計支出 | 4188 | 靜間 | 500 | 靜賢 | 500 | 光繪 | 500 | 謝承哲 | 100 |
文具印刷 | 760 | | 緒停 | 500 | 光份 | 2500 | 林陳金葉 | 1000 | 黃鏡允 | 500 | |
燃料費 | 6366 | 光巔 | 500 | 靜接 | 500 | 陳炯弘 | 500 | 郭家呈 | 300 | ||
什支 | 9573 | 謝勝斌 | 500 | 乾治 | 300 | 緒息 | 500 | 郭大化 | 200 | ||
內部往來支出 | 102618 | 敏瑛 | 500 | 鏡術 | 500 | 敏瓏 | 500 | 郭芮安 | 200 | ||
修繕費 | 147411 | 謝瓊宜 | 500 | 話立 | 1000 | 鏡絪 | 300 | 吳東霖 | 150 | ||
宏教費用 | 6000 | 乾奮 | 1000 | 光層 | 500 | 凝純 | 300 | 吳秉修 | 200 | ||
什項購置 | 6260 | 素涵 | 1000 | 敏臣 | 500 | 光頂 | 1000 | 吳政霖 | 150 | ||
合計 | 333353 | 華運 | 500 | 緒潛 | 1000 | 吳強生 | 250 | ||||
大彥 | 1000 | 靜蕙 | 1000 | 吳健生 | 250 | ||||||
天極行宮 | 金額 | 緒訓 | 500 | 彭暁光 | 500 | 張王爰 | 2000 | ||||
敏射 | 10000 | 光逍 | 500 | 朱淑媛 | 500 | 謝敏嗣 | 3000 | ||||
魏敏紘 | 10000 | 蘇秀錦 | 500 | 敏茵 | 500 | 天門書刊助印 | 金額 | 侯大碩 | 100 | ||
鐳力阿專款 | 金額 | 鏡筆 | 500 | 敏穗 | 1200 | 林百川 | 200 | 侯冠煜 | 100 | ||
鏡慷 | 2000 | 鏡白 | 1000 | 靜緣 | 500 | 周由之 | 200 | 侯胤德 | 100 | ||
大用 | 2000 | 無名 氏 | 700 | 黃光岳 | 200 | 林大獻 | 200 | ||||
楊丙丁 | 1000 | 黃光美 | 200 | 楊緒蜀 | 400 | ||||||
靜中 | 1500 | 林全興 | 500 | 楊月斯 | 400 | ||||||
緒夥 | 1500 | 陳炯弘 | 500 | 楊明剛 | 400 | ||||||
鏡乘 | 200 | 陳天筑 | 500 | 楊明杰 | 400 | ||||||
正必 | 200 | 葉靜真 | 400 | ||||||||
天門專案奉獻 | 金額 | 蔡孟勳 | 200 | 其他奉獻 | 金額 | 其他奉獻 | 金額 | 楊知揚 | 500 | ||
緒污 | 1000 | 蔡承達 | 200 | 無名氏(修) | 2000 | 乾奮(教車) | 1000 | 楊耀菖 | 500 | ||
凝尚 | 2000 | 蔡松洲 | 200 | 緒望(裝修) | 1000 | 緒停(裝修) | 6600 | 高義修 | 1000 | ||
緒三 | 500 | 無名氏(修) | 10000 | 光周(裝修) | 6400 | 高月旋 | 1000 | ||||
鏡允 | 500 | 華彩(裝修) | 10000 | 鏡幾(裝修) | 5000 | ||||||
專案奉獻 | 維典 | 500 | 雪紛(裝修) | 1000 | 大量(蓮座) | 20000 | |||||
賢養 | 500 | 緒蜀(裝修) | 2500 | 光陀(教車) | 10000 | ||||||
郭文煌 | 300 | 靜真(裝修) | 2500 | 靜端(裝修) | 10000 | ||||||
郭文德 | 300 | 正勝(裝修) | 5000 | 凝尚(裝修) | 5000 | ||||||
郭旻翰 | 300 | 光萊(裝修) | 45000 | 靜中(教車) | 1500 | 靜坐費 | 金額 | ||||
郭俶伶 | 300 | 敏熱(裝修) | 45000 | 緒夥(教車) | 1500 | 凝瑩 | 4000 | ||||
凝親 | 500 | 朗活(裝修) | 50000 | 凝期(教車) | 1000 | 凝親 | 13000 | ||||
鏡璧 | 1500 | 梅蓉(裝修) | 50000 | 鏡慷(教車) | 2500 | 雪強 | 6000 | ||||
敏央 | 1000 | 月旋(裝修) | 2000 | 道袍 | 600 | ||||||
徐玉玟 | 500 | 義修(裝修) | 2000 | 無名氏 | 100 | ||||||
謝允心 | 500 | 平正(裝修) | 20000 | ||||||||
敏嗣 | 500 | 緒慮(裝修) | 2000 |