| 各項收入 | 金額 | 天門堂各項收入 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 | 安悅奉獻 | 金額 |
| 皈宗奉獻 | 1000 | 安悅奉獻 | 19500 | 光昊 | 1000 | 光周 | 1000 |
| 安悅奉獻 | 90835 | 靜坐奉獻 | 緒潛 | 1000 | 鏡緣 | 500 | |
| 靜坐奉獻 | 16000 | 書刊奉獻 | 7300 | 靜蕙 | 1000 | 凝嵐 | 100 |
| 書刊奉獻 | 7200 | 專案奉獻 | 10000 | 賢代 | 3000 | 徐玉玫 | 500 |
| 專案奉獻 | 86200 | 興建款 | 1500 | 化考 | 1000 | 謝允心 | 500 |
| 其他奉獻 | 13150 | 正性 | 1000 | 敏嗣 | 500 | ||
| 其他奉獻 | 2000 | 賢五 | 1000 | 謝林秀梅 | 500 | ||
| 合計 | 214385 | 合計 | 40300 | 維略 | 1000 | 敏茵 | 500 |
| 各項支出 | 金額 | 天門堂支出 | 金額 | 素涵 | 1000 | 月光 | 2000 |
| 光殿費用 | 4140 | 親和費用 | 500 | 華運 | 500 | 緒統 | 1000 |
| 薪資津貼 | 30375 | 郵電費 | 1143 | 大彥 | 1000 | 鏡一 | 1000 |
| 郵電費 | 5141 | 水電費 | 2416 | 奮仁 | 1000 | 光萊 | 5000 |
| 水電費 | 1704 | 文具影印 | 敏賓 | 1000 | 敏熱 | 5000 | |
| 文具影印 | 294 | 什支 | 維典 | 500 | 正勝 | 1000 | |
| 伙食費 | 2383 | 購置費 | 賢養 | 500 | 鏡幾 | 1000 | |
| 親和費用 | 240 | 修繕費 | 正俊 | 1000 | 靜接 | 500 | |
| 什支 | 1911 | 內部來往支 | 15475 | 孫國慶 | 1000 | 鏡允 | 500 |
| 燃料費 | 7044 | 什項購置 | 陳貴美 | 500 | 光憑 | 1000 | |
| 內部來往支 | 295094 | 薪資津貼 | 緒污 | 1000 | 凝嵐 | 100 | |
| 稅捐 | 20592 | 乾承 | 500 | 光昊 | 1000 | ||
| 合計 | 368918 | 合計 | 19534 | 顏宏達 | 700 | 光份 | 500 |
| 本期 | -154533 | 本期 | 20766 | 敏首 | 700 | 緒進 | 1000 |
| 天極行宮 | 教車奉獻 | 金額 | 光巔 | 500 | 鏡昌 | 500 | |
| 敏檀 | 10000 | 陳炯弘 | 1000 | 謝勝斌 | 500 | 光層 | 500 |
| 鐳力阿專款 | 金額 | 洪英仁 | 1000 | 敏瑛 | 500 | 敏臣 | 500 |
| 乾為 | 10000 | 凝尚 | 5000 | 謝瓊誼 | 500 | 凝期 | 235 |
| 大向 | 10000 | 高義修 | 2500 | 緒息 | 1000 | 靜端 | 2000 |
| 靜端 | 10000 | 高來蘇 | 2500 | 敏央 | 1000 | 正念 | 20000 |
| 月見 | 20000 | 靜間 | 500 | 鏡玫 | 1000 | ||
| 大鐘 | 20000 | 安悅奉獻 | 金額 | 緒停 | 500 | 靜享 | 500 |
| 天安太和 | 金額 | 王梃秀 | 1000 | 化立 | 1000 | 蔡依蒨 | 300 |
| 敏薦 | 4200 | 孫國慶 | 1000 | 靜駐 | 500 | 鏡白 | 1000 |
| 皈宗奉獻 | 金額 | 敏困 | 1000 | 鏡乘 | 200 | 緒三 | 500 |
| 敏孕 | 1000 | 緒在 | 1000 | 蔡孟勳 | 200 | ||
| 靜坐奉獻 | 金額 | 雪朗 | 2000 | 蔡承達 | 200 | ||
| 廖浥薰 | 5000 | 郭文煌 | 300 | 正必 | 200 | ||
| 鄭台温 | 7000 | 郭文德 | 300 | 蔡松洲 | 200 | ||
| 周祐宣 | 4000 | 郭旻翰 | 300 | 敏昊 | 1000 | ||
| 其他奉獻 | 金額 | 郭俶伶 | 300 | 光趾 | 1000 | 物品奉獻 | 金額 |
| 無名氏 | 13150 | 光逍 | 500 | 素禱 | 500 | 緒凝 | 院訊 |
感恩同奮們的用心與付出,捨得!捨得!再捨得!
| 天門堂安悅 | 金額 | 書刊助印 | 金額 | 天門書刊助 | 金額 |
| 大迴 | 500 | 楊知揚 | 500 | 陳炯弘 | 1000 |
| 大同 | 1000 | 楊耀菖 | 500 | 林百川 | 200 |
| 正強 | 500 | 楊乾承 | 500 | 陳秋雄 | 1000 |
| 緒嫉 | 500 | 顏宏達 | 300 | 李慈美 | 500 |
| 素充 | 1000 | 江太初 | 300 | 劉佐育 | 500 |
| 周耿逸 | 1000 | 蔡永宸 | 100 | 洪英仁 | 2000 |
| 陳炯弘 | 1000 | 謝承哲 | 100 | 高子涵 | 100 |
| 嗣霞 | 500 | 郭大化 | 100 | 高霈芸 | 100 |
| 凝彩 | 500 | 郭芮安 | 100 | 荒智堅 | 200 |
| 陳秋雄 | 1000 | 郭家呈 | 300 | 陳炯篤 | 1000 |
| 李慈美 | 500 | 陳品聿 | 300 | 郭駿諺 | 250 |
| 劉左育 | 500 | 陳翰陞 | 400 | 郭翰綸 | 250 |
| 洪英仁 | 2000 | 陳翰霖 | 300 | 周由知 | 200 |
| 凝無 | 500 | 黃鏡允 | 500 | 天門堂專款 | 金額 |
| 乾為 | 500 | 林光憑 | 300 | 靜虛 | 500 |
| 陳炯篤 | 1000 | 吳東霖 | 150 | 緒污 | 1000 |
| 雪得 | 500 | 吳秉修 | 200 | ||
| 化捨 | 500 | 吳政霖 | 150 | ||
| 鏡絪 | 300 | 吳強生 | 250 | ||
| 雪姑 | 500 | 吳健生 | 250 | ||
| 靜間 | 500 | 林清安 | 150 | ||
| 緒停 | 500 | 許婉琪 | 150 | ||
| 素充 | 1000 | 黃鏡昌 | 500 | ||
| 光曠 | 1000 | 侯大碩 | 100 | ||
| 凝依 | 200 | 侯冠煜 | 100 | ||
| 靜駐 | 1000 | 侯胤德 | 100 | ||
| 光周 | 1000 | 張佑祥 | 200 | ||
| 天門堂堂慶 | 金額 | 劉惠民 | 100 | ||
| 凝無 | 500 | 許司奇 | 100 | ||
| 乾為 | 500 | 許岳堂 | 1 100 | ||
| 光內 | 1000 |